Stadtinfos
Flächendaten
Quelle: Statistisches Amt des Saarlandes 31.12.2013
Gesamtfläche | 31,12 km² |
davon in % | |
Gebäude- und Freifläche | 23,4 |
Verkehrsfläche | 6,4 |
Landwirtschaftsfläche | 34,1 |
Waldfläche | 28,9 |
Anzahl der Wohngebäude | 6.199 |
Anzahl der Wohnungen | 8.567 |
Geografische Daten
Lage:
49° 20 sec. nördliche Länge
07° 15 sec. östliche Breite
(GPS-Messung, Standort Rathaus 1, Rathausstraße 68)
Höhe:
von 228 m üNN an der Blies im Stadtteil Niederbexbach
bis 518 m üNN auf dem Höcherberg im Stadtteil Höchen
Klimatische Verhältnisse:
Mittlere Jahrestemperatur 8° - 9° C
Mittlere Jahresniederschlagsmenge 750 – 800 mm/m²
Verkehrslage und Verbindungen
- Autobahnanschluss zur A6 (E12) Mannheim – Saarbrücken - Paris
- Autobahnanschluss zur A8 Karlsruhe - Trier
- Bahnhof Bexbach mit ständigen Verbindungen zu den Intercity- und Fernzugbahnhöfen in Homburg und Neunkirchen
- Flughafen Saarbrücken ca. 25 km entfernt
Bevölkerungsdaten
Bevölkerungsstand zum 01.01.2021
Quelle: Bürgerbüro der Stadt Bexbach
Hauptwohnsitz (HWS) | Nebenwohnsitz (NWS) | Summen | ||||||
männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | gesamt | (HWS + NWS) | ||
Bexbach | 3.855 | 3.986 | 7.841 | 197 | 179 | 376 | 8.217 | |
Oberbexbach | 2.074 | 2.118 | 4.192 | 128 | 119 | 247 | 4.439 | |
Frankenholz | 1.050 | 1.107 | 2.157 | 92 | 44 | 136 | 2.293 | |
Höchen | 802 | 782 | 1.584 | 59 | 62 | 121 | 1.705 | |
Niederbexbach | 544 | 556 | 1.100 | 44 | 46 | 90 | 1.190 | |
Kleinottweiler | 547 | 548 | 1.095 | 49 | 33 | 82 | 1.177 | |
gesamt | 8.872 | 9.097 | 17.969 | 569 | 483 | 1.052 | 19.021 |
Religionszugehörigkeit
römisch-katholisch | evangelisch | sonstige/ohne | ||
---|---|---|---|---|
Bexbach | 3.620 | 2.070 | 2.527 | |
Oberbexbach | 1.860 | 1.305 | 1.274 | |
Frankenholz | 1.030 | 588 | 675 | |
Höchen | 726 | 498 | 481 | |
Niederbexbach | 410 | 489 | 291 | |
Kleinottweiler | 445 | 397 | 335 | |
gesamt | 8.091 | 5.347 | 5.583 |
Ausländeranteil
männlich | weiblich | gesamt | |
---|---|---|---|
Bexbach | 394 | 353 | 747 |
Oberbexbach | 135 | 118 | 253 |
Frankenholz | 82 | 87 | 169 |
Höchen | 38 | 36 | 74 |
Niederbexbach | 19 | 16 | 35 |
Kleinottweiler | 17 | 20 | 37 |
gesamt | 685 | 630 | 1.315 |