Stadtinfos
Flächendaten
Quelle: Statistisches Amt des Saarlandes 31.12.2013
Gesamtfläche | 31,12 km² |
davon in % | |
Gebäude- und Freifläche | 23,4 |
Verkehrsfläche | 6,4 |
Landwirtschaftsfläche | 34,1 |
Waldfläche | 28,9 |
Anzahl der Wohngebäude | 6.199 |
Anzahl der Wohnungen | 8.567 |
Geografische Daten
Lage:
49° 20 sec. nördliche Länge
07° 15 sec. östliche Breite
(GPS-Messung, Standort Rathaus 1, Rathausstraße 68)
Höhe:
von 228 m üNN an der Blies im Stadtteil Niederbexbach
bis 518 m üNN auf dem Höcherberg im Stadtteil Höchen
Klimatische Verhältnisse:
Mittlere Jahrestemperatur 8° - 9° C
Mittlere Jahresniederschlagsmenge 750 – 800 mm/m²
Verkehrslage und Verbindungen
- Autobahnanschluss zur A6 (E12) Mannheim – Saarbrücken - Paris
- Autobahnanschluss zur A8 Karlsruhe - Trier
- Bahnhof Bexbach mit ständigen Verbindungen zu den Intercity- und Fernzugbahnhöfen in Homburg und Neunkirchen
- Flughafen Saarbrücken ca. 25 km entfernt
Bevölkerungsdaten
Bevölkerungsstand zum 01.01.2022
Quelle: Bürgerbüro der Stadt Bexbach
HWS | NWS | gesamt | |||||
männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | gesamt | (HWS + NWS) | |
Bexbach | 3.809 | 3.951 | 7.760 | 197 | 179 | 376 | 8.136 |
Oberbexbach | 2.067 | 2.114 | 4.181 | 126 | 116 | 242 | 4.423 |
Frankenholz | 1.088 | 1.084 | 2.172 | 89 | 43 | 132 | 2.304 |
Höchen | 806 | 789 | 1.595 | 56 | 59 | 115 | 1.710 |
Niederbexbach | 520 | 551 | 1.071 | 44 | 48 | 92 | 1.163 |
Kleinottweiler | 551 | 554 | 1.105 | 47 | 33 | 80 | 1.185 |
gesamt | 8.841 | 9.043 | 17.884 | 559 | 478 | 1.037 | 18.921 |
Religionszugehörigkeit
römisch-katholisch | evangelisch | sonstige/ohne | ||
---|---|---|---|---|
Bexbach | 3.484 | 2.018 | 2.634 | |
Oberbexbach | 1.793 | 1.272 | 1.358 | |
Frankenholz | 994 | 580 | 730 | |
Höchen | 708 | 468 | 534 | |
Niederbexbach | 439 | 390 | 334 | |
Kleinottweiler | 398 | 461 | 326 | |
gesamt | 7.816 | 5.189 | 5.916 |
Ausländeranteil
männlich | weiblich | gesamt | |
---|---|---|---|
Bexbach | 394 | 350 | 744 |
Oberbexbach | 148 | 122 | 270 |
Frankenholz | 91 | 85 | 176 |
Höchen | 51 | 51 | 102 |
Niederbexbach | 19 | 17 | 36 |
Kleinottweiler | 18 | 21 | 39 |
gesamt | 721 | 646 | 1.367 |