Stadtinfos
Flächendaten
Quelle: Statistisches Amt des Saarlandes 31.12.2013
Gesamtfläche | 31,12 km² |
davon in % | |
Gebäude- und Freifläche | 23,4 |
Verkehrsfläche | 6,4 |
Landwirtschaftsfläche | 34,1 |
Waldfläche | 28,9 |
Anzahl der Wohngebäude | 6.199 |
Anzahl der Wohnungen | 8.567 |
Geografische Daten
Lage:
49° 20 sec. nördliche Länge
07° 15 sec. östliche Breite
(GPS-Messung, Standort Rathaus 1, Rathausstraße 68)
Höhe:
von 228 m üNN an der Blies im Stadtteil Niederbexbach
bis 518 m üNN auf dem Höcherberg im Stadtteil Höchen
Klimatische Verhältnisse:
Mittlere Jahrestemperatur 8° - 9° C
Mittlere Jahresniederschlagsmenge 750 – 800 mm/m²
Verkehrslage und Verbindungen
- Autobahnanschluss zur A6 (E12) Mannheim – Saarbrücken - Paris
- Autobahnanschluss zur A8 Karlsruhe - Trier
- Bahnhof Bexbach mit ständigen Verbindungen zu den Intercity- und Fernzugbahnhöfen in Homburg und Neunkirchen
- Flughafen Saarbrücken ca. 25 km entfernt
Bevölkerungsdaten
Bevölkerungsstand zum 01.01.2020
Quelle: Bürgerbüro der Stadt Bexbach
Hauptwohnsitz (HWS) | Nebenwohnsitz (NWS) | Summen | ||||||
männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | gesamt | (HWS + NWS) | ||
Bexbach | 3.845 | 3.974 | 7.819 | 200 | 188 | 388 | 8.207 | |
Oberbexbach | 2.100 | 2.166 | 4.266 | 130 | 118 | 248 | 4.514 | |
Frankenholz | 1.062 | 1.123 | 2.185 | 91 | 43 | 134 | 2.319 | |
Höchen | 780 | 777 | 1.557 | 59 | 60 | 119 | 1.676 | |
Niederbexbach | 554 | 565 | 1.119 | 45 | 43 | 88 | 1.207 | |
Kleinottweiler | 539 | 546 | 1.085 | 50 | 33 | 83 | 1.168 | |
gesamt | 8.880 | 9.151 | 18.031 | 575 | 485 | 1.060 | 19.091 |
Religionszugehörigkeit
römisch-katholisch | evangelisch | sonstige/ohne | ||
---|---|---|---|---|
Bexbach | 3.700 | 2.138 | 2.369 | |
Oberbexbach | 1.950 | 1.351 | 1.213 | |
Frankenholz | 1.074 | 598 | 647 | |
Höchen | 738 | 513 | 425 | |
Niederbexbach | 436 | 507 | 264 | |
Kleinottweiler | 458 | 393 | 317 | |
gesamt | 8.356 | 5.500 | 5.235 |
Ausländeranteil
männlich | weiblich | gesamt | |
---|---|---|---|
Bexbach | 381 | 335 | 716 |
Oberbexbach | 135 | 124 | 259 |
Frankenholz | 81 | 81 | 162 |
Höchen | 32 | 37 | 69 |
Niederbexbach | 18 | 17 | 35 |
Kleinottweiler | 18 | 23 | 41 |
gesamt | 665 | 617 | 1.282 |