Bexbach in Zahlen.
Flächendaten
Gesamtfläche | 31,09 | km² |
---|---|---|
davon in | % | |
Gebäude- und Freifläche | 23,3 | % |
Betriebsfläche | 1,7 | % |
Erholungsfläche | 0,9 | % |
Verkehrsfläche | 6,4 | % |
Landwirtschaftsfläche | 34,1 | % |
Waldfläche | 28,9 | % |
Wasserfläche | 0,3 | % |
Flächen anderer Nutzung | 4,2 | % |
Anzahl der Wohngebäude | 6.199 | |
Anzahl der Wohnungen | 8.567 |
Geografische Daten
Lage: | 49° 20 sec. nördliche Länge 07° 15 sec. östliche Breite (GPS-Messung, Standort Rathaus 1, Rathausstraße 68) |
---|---|
Höhe: | von 228 m üNN an der Blies im Stadtteil Niederbexbach bis 518 m üNN auf dem Höcherberg im Stadtteil Höchen |
Klimatische Verhältnisse: | Mittlere Jahrestemperatur 8° - 9° C Mittlere Jahresniederschlagsmenge 750 – 800 mm/m² |
Verkehrslage und Verbindungen: |
|
Bevölkerungsdaten
Haupt- wohnsitz |
Neben- wohnsitz |
Summe | |||||
männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | gesamt |
HWS NWS m/w | |
Bexbach | 3.851 | 3.980 | 7.831 | 196 | 163 | 359 | 8.190 |
Oberbexbach | 2.098 | 2.155 | 4.253 | 127 | 118 | 245 | 4.498 |
Frankenholz | 1.126 | 1.098 | 2.224 | 89 | 44 | 133 | 2.357 |
Höchen | 834 | 804 | 1.638 | 52 | 54 | 106 | 1.744 |
Niederbexbach | 522 | 533 | 1.055 | 43 | 32 | 75 | 1.130 |
Kleinottweiler | 535 | 552 | 1.087 | 45 | 30 | 75 | 1.162 |
gesamt | 8.966 | 9.122 | 18.088 | 518 | 423 | 941 | 19.029 |
Religionszugehörigkeit
römisch-katholisch | evangelisch | sonstige/ohne | |
Bexbach | 3.243 | 1.875 | 3.072 |
Oberbexbach | 1.692 | 1.172 | 1.634 |
Frankenholz | 906 | 563 | 888 |
Höchen | 647 | 446 | 651 |
Niederbexbach | 367 | 427 | 336 |
Kleinottweiler | 427 | 358 | 377 |
gesamt | 7.282 | 4.841 | 6.906 |
Ausländeranteil
männlich | weiblich | gesamt | |
Bexbach | 496 | 425 | 921 |
Oberbexbach | 211 | 193 | 404 |
Frankenholz | 149 | 115 | 264 |
Höchen | 74 | 70 | 144 |
Niederbexbach | 21 | 14 | 35 |
Kleinottweiler | 19 | 22 | 41 |
gesamt | 970 | 839 | 1.809 |