Bexbach in Zahlen.
Flächendaten
Gesamtfläche | 31,09 | km² |
---|---|---|
davon in | % | |
Gebäude- und Freifläche | 23,3 | % |
Betriebsfläche | 1,7 | % |
Erholungsfläche | 0,9 | % |
Verkehrsfläche | 6,4 | % |
Landwirtschaftsfläche | 34,1 | % |
Waldfläche | 28,9 | % |
Wasserfläche | 0,3 | % |
Flächen anderer Nutzung | 4,2 | % |
Anzahl der Wohngebäude | 6.199 | |
Anzahl der Wohnungen | 8.567 |
Geografische Daten
Lage: | 49° 20 sec. nördliche Länge 07° 15 sec. östliche Breite (GPS-Messung, Standort Rathaus 1, Rathausstraße 68) |
---|---|
Höhe: | von 228 m üNN an der Blies im Stadtteil Niederbexbach bis 518 m üNN auf dem Höcherberg im Stadtteil Höchen |
Klimatische Verhältnisse: | Mittlere Jahrestemperatur 8° - 9° C Mittlere Jahresniederschlagsmenge 750 – 800 mm/m² |
Verkehrslage und Verbindungen: |
|
Bevölkerungsdaten
Haupt- wohnsitz |
Neben- wohnsitz |
Summe | |||||
männlich | weiblich | gesamt | männlich | weiblich | gesamt |
HWS NWS m/w | |
Bexbach | 3.805 | 3.973 | 7.778 | 216 | 190 | 406 | 8.184 |
Oberbexbach | 2.091 | 2.174 | 4.265 | 129 | 119 | 248 | 4.513 |
Frankenholz | 1.101 | 1.100 | 2.211 | 98 | 48 | 146 | 2.357 |
Höchen | 824 | 811 | 1.635 | 59 | 60 | 119 | 1.754 |
Niederbexbach | 519 | 549 | 1.068 | 46 | 42 | 88 | 1.156 |
Kleinottweiler | 549 | 549 | 1.098 | 46 | 42 | 88 | 1.186 |
gesamt | 8.889 | 9.166 | 18.055 | 594 | 501 | 1.095 | 19.150 |
Religionszugehörigkeit
römisch-katholisch | evangelisch | sonstige/ohne | |
Bexbach | 3.327 | 1.950 | 2.873 |
Oberbexbach | 1.748 | 1.239 | 1.517 |
Frankenholz | 959 | 563 | 828 |
Höchen | 676 | 457 | 617 |
Niederbexbach | 384 | 440 | 326 |
Kleinottweiler | 440 | 380 | 355 |
gesamt | 7.534 | 5.029 | 6.516 |
Ausländeranteil
männlich | weiblich | gesamt | |
Bexbach | 436 | 405 | 841 |
Oberbexbach | 180 | 172 | 352 |
Frankenholz | 130 | 114 | 244 |
Höchen | 66 | 74 | 140 |
Niederbexbach | 20 | 15 | 35 |
Kleinottweiler | 18 | 21 | 39 |
gesamt | 850 | 801 | 1.651 |